top of page
Inventory
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
YEAR: 2015
MAKE: FORD
MODEL: F-350 DIESEL UTILITY
STELLAR EC5000 CRANE
STOCK: 20232317
PRICE: SOLD
MILEAGE: 36523
​
F-350 DRW Diesel Utility, 36K, 6.7L Diesel, Auto, Cold AC, Stereo, CD, Tint, Tow Package, Inverter, Step Rails, Knapheid Locking Utility Body, Rhino Liner, Backup Alarm, WB: 141 GVWR: 14000 Front: 4850 Rear: 9750. Grea
​
EQUIPPED WITH 5K LB. STELLAR EC5000 CRANE WITH A 20' REACH, MANUAL OUTRIGGERS, WIRELESS REMOTE
​
​
​
​
​
​
bottom of page